La entrega del Mandril, las Peripecias de Pepino, las ganas de llegar lo más alto
La solid... bueno, las simpáticas salidas y uno que otro tapadón de Ropuerco...
El regreso del "Lino"
El regreso del "Lino"
Y la bocota descarriá del Pelao Claudio, que no halló nada mejor que gritar: "Es tirar y abrazarse", generando la bronca de New York Quevedo, que casi, otra vé, nos cuesta los puntos, fueron algunas de las movidas más significativas de la tarde mandrileña en el Cerro Dragón, donde después de los charchazos del DT al cufifo (al parecer ex hincha, porque no ha pagado ni una cuota) ganamos por 5-0....
Tabla de posiciones Serie Honor
Pos.....Equipo..............Ptos....DIF.... PJ.... PG.... PE ...PP.... Próximo rival
1º ......Pablo Neruda... .21...... 22...... 7....... 7........ 0...... 0..... Unap
2º ......Vila’s Motors ....19 ......13...... 7....... 6 .......1 .......0 .....Unión Seguros
3º ......Camanchaca ......18 .....13 ......7 .......6 .......0 .......1 ......Loga
4º .....*Real Mandril ....12 ......12 .....6....... 4 .......0 .......2 ......Telesport A
5º ......Cerro Colorado ..12..... 6 ......6 .......4....... 0........ 2 .....U. del Mar
6º ......Komatsu C......... 12 ......3 ......6........ 4 ......0........ 2 .....NY Quevedo
7º ......Telesport B .......10....... 1 ......7 .......3 ........1 ........3 .....Ch. Consolidada
8 ........Nueva York ......10..... -2 ......7 .......3 .........1....... 3 ......Komatsu
Pos.....Equipo..............Ptos....DIF.... PJ.... PG.... PE ...PP.... Próximo rival
1º ......Pablo Neruda... .21...... 22...... 7....... 7........ 0...... 0..... Unap
2º ......Vila’s Motors ....19 ......13...... 7....... 6 .......1 .......0 .....Unión Seguros
3º ......Camanchaca ......18 .....13 ......7 .......6 .......0 .......1 ......Loga
4º .....*Real Mandril ....12 ......12 .....6....... 4 .......0 .......2 ......Telesport A
5º ......Cerro Colorado ..12..... 6 ......6 .......4....... 0........ 2 .....U. del Mar
6º ......Komatsu C......... 12 ......3 ......6........ 4 ......0........ 2 .....NY Quevedo
7º ......Telesport B .......10....... 1 ......7 .......3 ........1 ........3 .....Ch. Consolidada
8 ........Nueva York ......10..... -2 ......7 .......3 .........1....... 3 ......Komatsu
9º ......U. Arturo Prat ...9...... -3 ......7....... 3 ........0 ........4 .....Pablo Neruda
10º.....Telesport A ........8 .......2 ......7 .......2......... 2 .......3 ......Real Mandril
11º.....Unión Seguros ....8 .....-1 ......7 .......2 .........2 ........3 ......Vila’s Motor
12º.... U. del Mar.......... 7 .......5 ......5 .......2 ........1 .........2 ......Cerro Colorado
13º ...Ch. Consolidada.. 4 .....-13 ....7 .......1 ........1 .........5 .......Telesport B
14º ...CUT...................... 1 .....-18 ....7....... 0 ........1........ 6 .......Hospital
15º **Hospital............... 1..... -19 .....6 ......0 .......1 .........5 ........CUT
16º ...Deportivo Loga... 1 ......-22..... 7 ......0....... 1 ........6 .......Camanchaca
10º.....Telesport A ........8 .......2 ......7 .......2......... 2 .......3 ......Real Mandril
11º.....Unión Seguros ....8 .....-1 ......7 .......2 .........2 ........3 ......Vila’s Motor
12º.... U. del Mar.......... 7 .......5 ......5 .......2 ........1 .........2 ......Cerro Colorado
13º ...Ch. Consolidada.. 4 .....-13 ....7 .......1 ........1 .........5 .......Telesport B
14º ...CUT...................... 1 .....-18 ....7....... 0 ........1........ 6 .......Hospital
15º **Hospital............... 1..... -19 .....6 ......0 .......1 .........5 ........CUT
16º ...Deportivo Loga... 1 ......-22..... 7 ......0....... 1 ........6 .......Camanchaca
Pendiente quedaron las imagenes de Huesero viendo estelitas....
El secre, que promete volver a entrenamiento (de nuevo será gerente)
El secre, que promete volver a entrenamiento (de nuevo será gerente)
1 comentario:
PRESIDENTE:lechuga
SECRETARIO: Gonzalo Artal Hahn
TESORERO: Rodrigo Vergara
1º DIRECTOR: Jonathan Soudy
Publicar un comentario